いま私は平日の本業以外に副業をしています。ディズニーのIT系の仕事で退職したクソベンチャーではない会社と単月更新で業務支援を行っているのですが、これが月平均170,000円ほどの収入になります。そうすると…月の赤字が改善します。
摘要 | 入金 | 出金 | 残高 |
給料 | 270,000 | 270,000 | |
副業収入 | 170,000 | 440,000 | |
家賃 | 90,000 | 350,000 | |
楽天カードVISA | 40,000 | 310,000 | |
楽天カードJCB | 20,000 | 290,000 | |
SMBCNL | 25,000 | 265,000 | |
SMBCMaster | 15,000 | 250,000 | |
PayPayカード | 20,000 | 230,000 | |
iPhone分割 | 50,000 | 180,000 | |
WiMAX | 5,000 | 175,000 | |
生命保険 | 15,000 | 160,000 | |
借金返済SMBC | 15,000 | 145,000 | |
借金返済プロミス | 10,000 | 135,000 | |
タバコ | 18,000 | 117,000 | |
外食費 | 50,000 | 67,000 | |
定期代 | 12,000 | 55,000 | |
移動交通費 | 10,000 | 45,000 |
気を付けなくてはならないのは、この副業収入は個人事業主として得た収入として確定申告をするので、来年以降の住民税負担を考慮して一定金額は残しておく必要があります。目の前の収支改善したから毎月残ったお金使っちゃおってすると来年の税金が払えなくてまた苦しむ…と。来年以降のことを考えるともうちょっと収入欲しいなぁ。本当誰かお金ください…。
コメント